| HOLE | YARDAGE | PAR | HDCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |||
| 1 | 418 | 403 | 375 | 343 | 4 | 5 |
| 2 | 503 | 487 | 454 | 438 | 5 | 13 |
| 3 | 191 | 176 | 152 | 118 | 3 | 9 |
| 4 | 402 | 388 | 365 | 287 | 4 | 1 |
| 5 | 381 | 367 | 332 | 300 | 4 | 11 |
| 6 | 580 | 552 | 493 | 436 | 5 | 3 |
| 7 | 162 | 151 | 139 | 128 | 3 | 17 |
| 8 | 371 | 355 | 332 | 290 | 4 | 15 |
| 9 | 392 | 371 | 341 | 290 | 4 | 7 |
| OUT | 3,400 | 3,250 | 2,983 | 2,630 | 36 | |
| 10 | 399 | 371 | 342 | 318 | 4 | 8 |
| 11 | 415 | 402 | 381 | 357 | 4 | 4 |
| 12 | 158 | 146 | 125 | 113 | 3 | 18 |
| 13 | 384 | 365 | 342 | 293 | 4 | 12 |
| 14 | 341 | 330 | 301 | 284 | 4 | 16 |
| 15 | 577 | 560 | 534 | 470 | 5 | 6 |
| 16 | 442 | 428 | 362 | 354 | 4 | 2 |
| 17 | 217 | 201 | 166 | 156 | 3 | 10 |
| 18 | 527 | 508 | 477 | 435 | 5 | 14 |
| IN | 3,460 | 3,311 | 3,030 | 2,780 | 36 | |
| TOTAL | 6,860 | 6,561 | 6,013 | 5,410 | 72 | |
| HOLE | YARDAGE | PAR | HDCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | |||
| 1 | 418 | 403 | 375 | 343 | 4 | 5 |
| 2 | 503 | 487 | 454 | 438 | 5 | 13 |
| 3 | 191 | 176 | 152 | 118 | 3 | 9 |
| 4 | 402 | 388 | 365 | 287 | 4 | 1 |
| 5 | 381 | 367 | 332 | 300 | 4 | 11 |
| 6 | 580 | 552 | 493 | 436 | 5 | 3 |
| 7 | 162 | 151 | 139 | 128 | 3 | 17 |
| 8 | 371 | 355 | 332 | 290 | 4 | 15 |
| 9 | 392 | 371 | 341 | 290 | 4 | 7 |
| OUT | 3,400 | 3,250 | 2,983 | 2,630 | 36 | |
| 10 | 399 | 371 | 342 | 318 | 4 | 8 |
| 11 | 415 | 402 | 381 | 357 | 4 | 4 |
| 12 | 158 | 146 | 125 | 113 | 3 | 18 |
| 13 | 384 | 365 | 342 | 293 | 4 | 12 |
| 14 | 341 | 330 | 301 | 284 | 4 | 16 |
| 15 | 577 | 560 | 534 | 470 | 5 | 6 |
| 16 | 442 | 428 | 362 | 354 | 4 | 2 |
| 17 | 217 | 201 | 166 | 156 | 3 | 10 |
| 18 | 527 | 508 | 477 | 435 | 5 | 14 |
| IN | 3,460 | 3,311 | 3,030 | 2,780 | 36 | |
| TOTAL | 6,860 | 6,561 | 6,013 | 5,410 | 72 | |
- Out Course
- In Course

















































